日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
日本7月經濟觀察家前景指數05:00 | ![]() 日本7月经济观察家前景指数数据事件数据公布 | 45.9 | 46.4 | -- |
日本7月經濟觀察家現況指數 | ![]() 日本7月经济观察家现况指数数据事件数据公布 | 45 | 45.5 | -- |
法國第二季度ILO失業率05:30 | ![]() 法国第二季度ILO失业率数据事件数据公布 | 7.40% | 7.5% | -- |
瑞士7月消費者信心指數07:00 | ![]() 瑞士7月消费者信心指数数据事件数据公布 | -32.2 | -30 | -- |
--08:00 | ![]() 中国台湾7月出口年率数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
-- | ![]() 中国台湾7月贸易帐数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
-- | ![]() 中国台湾7月进口年率数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
加拿大7月就業人數12:30 | ![]() 加拿大7月就业人数数据事件数据公布 | 8.31萬人 | 1.35萬人 | -- |
加拿大7月全職就業人數 | ![]() 加拿大7月全职就业人数数据事件数据公布 | 1.35萬人 | -- | -- |
加拿大7月兼職就業人數 | ![]() 加拿大7月兼职就业人数数据事件数据公布 | 6.95萬人 | -- | -- |
加拿大7月失業率 | ![]() 加拿大7月失业率数据事件数据公布 | 6.90% | 7% | -- |
加拿大7月就業參與率 | ![]() 加拿大7月就业参与率数据事件数据公布 | 65.40% | 65.4% | -- |
--16:00 | ![]() 中国7月今年迄今新增人民币贷款数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
-- | ![]() 中国7月今年迄今社会融资规模增量数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
美國至8月8日當周石油鑽井總數17:00 | ![]() 美国至8月8日当周石油钻井总数数据事件数据公布 | 410口 | -- | -- |
美國至8月8日當周總鑽井總數 | ![]() 美国至8月8日当周总钻井总数数据事件数据公布 | 540口 | -- | -- |
美國至8月8日當周天然氣鑽井總數 | ![]() 美国至8月8日当周天然气钻井总数数据事件数据公布 | 124口 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
日本7月經濟觀察家前景指數05:00 | ![]() 日本7月经济观察家前景指数数据事件数据公布 | 45.9 | 46.4 | -- |
日本7月經濟觀察家現況指數 | ![]() 日本7月经济观察家现况指数数据事件数据公布 | 45 | 45.5 | -- |
法國第二季度ILO失業率05:30 | ![]() 法国第二季度ILO失业率数据事件数据公布 | 7.40% | 7.5% | -- |
瑞士7月消費者信心指數07:00 | ![]() 瑞士7月消费者信心指数数据事件数据公布 | -32.2 | -30 | -- |
--08:00 | ![]() 中国台湾7月出口年率数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
-- | ![]() 中国台湾7月贸易帐数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
-- | ![]() 中国台湾7月进口年率数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
加拿大7月就業人數12:30 | ![]() 加拿大7月就业人数数据事件数据公布 | 8.31萬人 | 1.35萬人 | -- |
加拿大7月全職就業人數 | ![]() 加拿大7月全职就业人数数据事件数据公布 | 1.35萬人 | -- | -- |
加拿大7月兼職就業人數 | ![]() 加拿大7月兼职就业人数数据事件数据公布 | 6.95萬人 | -- | -- |
加拿大7月失業率 | ![]() 加拿大7月失业率数据事件数据公布 | 6.90% | 7% | -- |
加拿大7月就業參與率 | ![]() 加拿大7月就业参与率数据事件数据公布 | 65.40% | 65.4% | -- |
--16:00 | ![]() 中国7月今年迄今新增人民币贷款数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
-- | ![]() 中国7月今年迄今社会融资规模增量数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
美國至8月8日當周石油鑽井總數17:00 | ![]() 美国至8月8日当周石油钻井总数数据事件数据公布 | 410口 | -- | -- |
美國至8月8日當周總鑽井總數 | ![]() 美国至8月8日当周总钻井总数数据事件数据公布 | 540口 | -- | -- |
美國至8月8日當周天然氣鑽井總數 | ![]() 美国至8月8日当周天然气钻井总数数据事件数据公布 | 124口 | -- | -- |
中國7月PPI年率01:30 | ![]() 中国7月PPI年率数据事件数据公布 | -3.60% | -3.3% | -- |
中國7月PPI月率 | ![]() 中国7月PPI月率数据事件数据公布 | -0.4% | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
日本7月經濟觀察家前景指數05:00 | ![]() 日本7月经济观察家前景指数数据事件数据公布 | 45.9 | 46.4 | -- |
日本7月經濟觀察家現況指數 | ![]() 日本7月经济观察家现况指数数据事件数据公布 | 45 | 45.5 | -- |
法國第二季度ILO失業率05:30 | ![]() 法国第二季度ILO失业率数据事件数据公布 | 7.40% | 7.5% | -- |
瑞士7月消費者信心指數07:00 | ![]() 瑞士7月消费者信心指数数据事件数据公布 | -32.2 | -30 | -- |
--08:00 | ![]() 中国台湾7月出口年率数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
-- | ![]() 中国台湾7月贸易帐数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
-- | ![]() 中国台湾7月进口年率数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
加拿大7月就業人數12:30 | ![]() 加拿大7月就业人数数据事件数据公布 | 8.31萬人 | 1.35萬人 | -- |
加拿大7月全職就業人數 | ![]() 加拿大7月全职就业人数数据事件数据公布 | 1.35萬人 | -- | -- |
加拿大7月兼職就業人數 | ![]() 加拿大7月兼职就业人数数据事件数据公布 | 6.95萬人 | -- | -- |
加拿大7月失業率 | ![]() 加拿大7月失业率数据事件数据公布 | 6.90% | 7% | -- |
加拿大7月就業參與率 | ![]() 加拿大7月就业参与率数据事件数据公布 | 65.40% | 65.4% | -- |
--16:00 | ![]() 中国7月今年迄今新增人民币贷款数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
-- | ![]() 中国7月今年迄今社会融资规模增量数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
美國至8月8日當周石油鑽井總數17:00 | ![]() 美国至8月8日当周石油钻井总数数据事件数据公布 | 410口 | -- | -- |
美國至8月8日當周總鑽井總數 | ![]() 美国至8月8日当周总钻井总数数据事件数据公布 | 540口 | -- | -- |
美國至8月8日當周天然氣鑽井總數 | ![]() 美国至8月8日当周天然气钻井总数数据事件数据公布 | 124口 | -- | -- |
中國7月PPI年率01:30 | ![]() 中国7月PPI年率数据事件数据公布 | -3.60% | -3.3% | -- |
中國7月PPI月率 | ![]() 中国7月PPI月率数据事件数据公布 | -0.4% | -- | -- |
中國7月全社會用電量同比 | ![]() 中国7月全社会用电量同比数据事件数据公布 | 5.4% | -- | -- |
中國7月全社會用電量 | ![]() 中国7月全社会用电量数据事件数据公布 | 8670億千瓦時 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
日本7月經濟觀察家前景指數05:00 | ![]() 日本7月经济观察家前景指数数据事件数据公布 | 45.9 | 46.4 | -- |
日本7月經濟觀察家現況指數 | ![]() 日本7月经济观察家现况指数数据事件数据公布 | 45 | 45.5 | -- |
法國第二季度ILO失業率05:30 | ![]() 法国第二季度ILO失业率数据事件数据公布 | 7.40% | 7.5% | -- |
瑞士7月消費者信心指數07:00 | ![]() 瑞士7月消费者信心指数数据事件数据公布 | -32.2 | -30 | -- |
--08:00 | ![]() 中国台湾7月出口年率数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
-- | ![]() 中国台湾7月贸易帐数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
-- | ![]() 中国台湾7月进口年率数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
加拿大7月就業人數12:30 | ![]() 加拿大7月就业人数数据事件数据公布 | 8.31萬人 | 1.35萬人 | -- |
加拿大7月全職就業人數 | ![]() 加拿大7月全职就业人数数据事件数据公布 | 1.35萬人 | -- | -- |
加拿大7月兼職就業人數 | ![]() 加拿大7月兼职就业人数数据事件数据公布 | 6.95萬人 | -- | -- |
加拿大7月失業率 | ![]() 加拿大7月失业率数据事件数据公布 | 6.90% | 7% | -- |
加拿大7月就業參與率 | ![]() 加拿大7月就业参与率数据事件数据公布 | 65.40% | 65.4% | -- |
--16:00 | ![]() 中国7月今年迄今新增人民币贷款数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
-- | ![]() 中国7月今年迄今社会融资规模增量数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
美國至8月8日當周石油鑽井總數17:00 | ![]() 美国至8月8日当周石油钻井总数数据事件数据公布 | 410口 | -- | -- |
美國至8月8日當周總鑽井總數 | ![]() 美国至8月8日当周总钻井总数数据事件数据公布 | 540口 | -- | -- |
美國至8月8日當周天然氣鑽井總數 | ![]() 美国至8月8日当周天然气钻井总数数据事件数据公布 | 124口 | -- | -- |
中國7月PPI年率01:30 | ![]() 中国7月PPI年率数据事件数据公布 | -3.60% | -3.3% | -- |
中國7月PPI月率 | ![]() 中国7月PPI月率数据事件数据公布 | -0.4% | -- | -- |
中國7月全社會用電量同比 | ![]() 中国7月全社会用电量同比数据事件数据公布 | 5.4% | -- | -- |
中國7月全社會用電量 | ![]() 中国7月全社会用电量数据事件数据公布 | 8670億千瓦時 | -- | -- |
意大利7月調和CPI年率終值08:00 | ![]() 意大利7月调和CPI年率终值数据事件数据公布 | 1.70% | 1.7% | -- |
意大利6月貿易帳09:00 | ![]() 意大利6月贸易帐数据事件数据公布 | 61.63億歐元 | -- | -- |
意大利6月對歐盟貿易帳 | ![]() 意大利6月对欧盟贸易帐数据事件数据公布 | 7.76億歐元 | -- | -- |
加拿大至8月8日全國經濟信心指數12:00 | ![]() 加拿大至8月8日全国经济信心指数数据事件数据公布 | 51.7 | -- | -- |
美國至8月11日3個月國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至8月11日3个月国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.17% | -- | -- |
美國至8月11日3個月國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月11日3个月国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.17 | -- | -- |
美國至8月11日6個月國債競拍-得標利率 | ![]() 美国至8月11日6个月国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 3.98% | -- | -- |
美國至8月11日6個月國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月11日6个月国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.14 | -- | -- |
美國至8月11日3個月國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至8月11日3个月国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 28.41% | -- | -- |
美國至8月11日6個月國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至8月11日6个月国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 98.27% | -- | -- |
德國6月未季調經常帳 | ![]() 德国6月未季调经常帐数据事件数据公布 | 96億歐元 | -- | -- |
英國7月BRC同店零售銷售年率23:01 | ![]() 英国7月BRC同店零售销售年率数据事件数据公布 | 2.70% | -- | -- |
英國7月BRC總體零售銷售年率 | ![]() 英国7月BRC总体零售销售年率数据事件数据公布 | 3.1% | -- | -- |
日本7月貨幣供應M2年率23:50 | ![]() 日本7月货币供应M2年率数据事件数据公布 | 0.90% | -- | -- |
日本7月廣義貨幣流動性年率 | ![]() 日本7月广义货币流动性年率数据事件数据公布 | 1.5% | -- | -- |
日本7月貨幣供應M3年率 | ![]() 日本7月货币供应M3年率数据事件数据公布 | 0.40% | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
澳大利亞7月NAB商業信心指數01:30 | ![]() 澳大利亚7月NAB商业信心指数数据事件数据公布 | 5 | -- | -- |
澳大利亞7月NAB商業景氣指數 | ![]() 澳大利亚7月NAB商业景气指数数据事件数据公布 | 9 | -- | -- |
澳大利亞至8月12日澳洲聯儲利率決定04:30 | ![]() 澳大利亚至8月12日澳洲联储利率决定数据事件数据公布 | 3.85% | 3.60% | -- |
英國6月三個月ILO失業率06:00 | ![]() 英国6月三个月ILO失业率数据事件数据公布 | 4.70% | -- | -- |
英國7月失業率 | ![]() 英国7月失业率数据事件数据公布 | 4.50% | -- | -- |
英國7月失業金申請人數 | ![]() 英国7月失业金申请人数数据事件数据公布 | 2.59萬人 | -- | -- |
英國6月三個月ILO就業人數 | ![]() 英国6月三个月ILO就业人数数据事件数据公布 | 13.4萬人 | -- | -- |
英國6月三個月剔除紅利的平均工資年率 | ![]() 英国6月三个月剔除红利的平均工资年率数据事件数据公布 | 5.00% | -- | -- |
英國6月三個月包括紅利的平均工資年率 | ![]() 英国6月三个月包括红利的平均工资年率数据事件数据公布 | 5.00% | -- | -- |
德國8月ZEW經濟景氣指數09:00 | ![]() 德国8月ZEW经济景气指数数据事件数据公布 | 52.7 | 40 | -- |
德國8月ZEW經濟現況指數 | ![]() 德国8月ZEW经济现况指数数据事件数据公布 | -59.5 | -63 | -- |
歐元區8月ZEW經濟景氣指數 | ![]() 欧元区8月ZEW经济景气指数数据事件数据公布 | 36.1 | -- | -- |
歐元區8月ZEW經濟現況指數 | ![]() 欧元区8月ZEW经济现况指数数据事件数据公布 | -24.2 | -- | -- |
美國7月NFIB小型企業信心指數10:00 | ![]() 美国7月NFIB小型企业信心指数数据事件数据公布 | 98.6 | 99 | -- |
加拿大6月營建許可月率12:30 | ![]() 加拿大6月营建许可月率数据事件数据公布 | 12.00% | -- | -- |
美國7月實際收入月率 | ![]() 美国7月实际收入月率数据事件数据公布 | -0.4% | -- | -- |
美國至8月8日當周紅皮書商業零售銷售年率12:55 | ![]() 美国至8月8日当周红皮书商业零售销售年率数据事件数据公布 | 6.5% | -- | -- |
美國至8月12日6周國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至8月12日6周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.30% | -- | -- |
美國至8月12日6周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月12日6周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.6 | -- | -- |
美國8月EIA WTI原油一年遠期均價預期 | ![]() 美国8月EIA WTI原油一年远期均价预期数据事件数据公布 | 41.12美元/桶 | -- | -- |
美國8月EIA當年短期前景美國原油產量預期 | ![]() 美国8月EIA当年短期前景美国原油产量预期数据事件数据公布 | 1337萬桶/日 | -- | -- |
美國8月EIA次年短期前景美國原油產量預期 | ![]() 美国8月EIA次年短期前景美国原油产量预期数据事件数据公布 | 1337萬桶/日 | -- | -- |
美國8月EIA天然氣一年遠期均價預期 | ![]() 美国8月EIA天然气一年远期均价预期数据事件数据公布 | 10.66美元/千立方英尺 | -- | -- |
美國8月EIA當年天然氣產量預期 | ![]() 美国8月EIA当年天然气产量预期数据事件数据公布 | 1059億立方英尺/日 | -- | -- |
美國8月EIA次年天然氣產量預期 | ![]() 美国8月EIA次年天然气产量预期数据事件数据公布 | 1054億立方英尺/日 | -- | -- |
美國8月EIA當年WTI原油均價預期 | ![]() 美国8月EIA当年WTI原油均价预期数据事件数据公布 | 65.22美元/桶 | -- | -- |
美國8月EIA當年布倫特原油均價預期 | ![]() 美国8月EIA当年布伦特原油均价预期数据事件数据公布 | 68.89美元/桶 | -- | -- |
美國7月政府預算18:00 | ![]() 美国7月政府预算数据事件数据公布 | 270億美元 | -- | -- |
美國至8月8日當周API原油庫存20:30 | ![]() 美国至8月8日当周API原油库存数据事件数据公布 | -423.3萬桶 | -- | -- |
美國至8月8日當周API原油進口 | ![]() 美国至8月8日当周API原油进口数据事件数据公布 | -13.6萬桶 | -- | -- |
美國至8月8日當周API取暖油庫存 | ![]() 美国至8月8日当周API取暖油库存数据事件数据公布 | -13.8萬桶 | -- | -- |
美國至8月8日當周API庫欣原油庫存 | ![]() 美国至8月8日当周API库欣原油库存数据事件数据公布 | 165.7萬桶 | -- | -- |
美國至8月8日當周API成品油進口 | ![]() 美国至8月8日当周API成品油进口数据事件数据公布 | -15.2萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月8日當周API投產原油量 | ![]() 美国至8月8日当周API投产原油量数据事件数据公布 | 7.6萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月8日當周API汽油庫存 | ![]() 美国至8月8日当周API汽油库存数据事件数据公布 | -86.4萬桶 | -- | -- |
美國至8月8日當周API精煉油庫存 | ![]() 美国至8月8日当周API精炼油库存数据事件数据公布 | 157.2萬桶 | -- | -- |
韓國7月失業率23:00 | ![]() 韩国7月失业率数据事件数据公布 | 2.60% | -- | -- |
日本8月路透短觀制造業景氣判斷指數 | ![]() 日本8月路透短观制造业景气判断指数数据事件数据公布 | 7 | -- | -- |
日本8月路透短觀非制造業景氣判斷指數 | ![]() 日本8月路透短观非制造业景气判断指数数据事件数据公布 | 30 | -- | -- |
日本7月國內企業商品物價指數年率23:50 | ![]() 日本7月国内企业商品物价指数年率数据事件数据公布 | 2.90% | 2.50% | -- |
日本7月國內企業商品物價指數月率 | ![]() 日本7月国内企业商品物价指数月率数据事件数据公布 | -0.20% | 0.20% | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
澳大利亞第二季度季調後薪資價格指數季率01:30 | ![]() 澳大利亚第二季度季调后薪资价格指数季率数据事件数据公布 | 0.90% | 0.90% | -- |
澳大利亞第二季度季調後薪資價格指數年率 | ![]() 澳大利亚第二季度季调后薪资价格指数年率数据事件数据公布 | 3.40% | 3.30% | -- |
韓國6月L貨幣供應年率03:00 | ![]() 韩国6月L货币供应年率数据事件数据公布 | 6% | -- | -- |
韓國6月L貨幣供應月率 | ![]() 韩国6月L货币供应月率数据事件数据公布 | 0.50% | -- | -- |
韓國6月貨幣供應M2月率 | ![]() 韩国6月货币供应M2月率数据事件数据公布 | 1.00% | -- | -- |
德國7月CPI月率終值06:00 | ![]() 德国7月CPI月率终值数据事件数据公布 | 0.30% | 0.30% | -- |
德國7月CPI年率終值 | ![]() 德国7月CPI年率终值数据事件数据公布 | 2.00% | 2.00% | -- |
德國7月調和CPI年率終值 | ![]() 德国7月调和CPI年率终值数据事件数据公布 | 1.80% | 1.80% | -- |
德國7月調和CPI月率終值 | ![]() 德国7月调和CPI月率终值数据事件数据公布 | 0.40% | 0.40% | -- |
泰國至8月13日央行利率決定07:00 | ![]() 泰国至8月13日央行利率决定数据事件数据公布 | 1.75% | 1.50% | -- |
西班牙7月CPI年率終值 | ![]() 西班牙7月CPI年率终值数据事件数据公布 | 2.70% | -- | -- |
西班牙7月調和CPI年率終值 | ![]() 西班牙7月调和CPI年率终值数据事件数据公布 | 2.70% | -- | -- |
西班牙7月調和CPI月率終值 | ![]() 西班牙7月调和CPI月率终值数据事件数据公布 | -0.40% | -- | -- |
美國至8月8日當周MBA30年期固定抵押貸款利率11:00 | ![]() 美国至8月8日当周MBA30年期固定抵押贷款利率数据事件数据公布 | 6.77% | -- | -- |
美國至8月8日當周MBA抵押貸款申請活動指數 | ![]() 美国至8月8日当周MBA抵押贷款申请活动指数数据事件数据公布 | 253.4 | -- | -- |
美國至8月8日當周MBA抵押貸款再融資活動指數 | ![]() 美国至8月8日当周MBA抵押贷款再融资活动指数数据事件数据公布 | 777.4 | -- | -- |
美國至8月8日當周MBA抵押貸款購買指數 | ![]() 美国至8月8日当周MBA抵押贷款购买指数数据事件数据公布 | 158 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA原油庫存14:30 | ![]() 美国至8月8日当周EIA原油库存数据事件数据公布 | -302.9萬桶 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA俄克拉荷馬州庫欣原油庫存 | ![]() 美国至8月8日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存数据事件数据公布 | 45.3萬桶 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA原油產量引伸需求數據 | ![]() 美国至8月8日当周EIA原油产量引伸需求数据数据事件数据公布 | 1967.9萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA汽油庫存 | ![]() 美国至8月8日当周EIA汽油库存数据事件数据公布 | -132.3萬桶 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA精煉油庫存 | ![]() 美国至8月8日当周EIA精炼油库存数据事件数据公布 | -56.5萬桶 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA車用汽油總產量引伸需求數據 | ![]() 美国至8月8日当周EIA车用汽油总产量引伸需求数据数据事件数据公布 | 998.64萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA戰略石油儲備庫存 | ![]() 美国至8月8日当周EIA战略石油储备库存数据事件数据公布 | 23.5萬桶 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA原油進口 | ![]() 美国至8月8日当周EIA原油进口数据事件数据公布 | -79.4萬桶 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA取暖油庫存 | ![]() 美国至8月8日当周EIA取暖油库存数据事件数据公布 | -45.6萬桶 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA成品油進口 | ![]() 美国至8月8日当周EIA成品油进口数据事件数据公布 | -10.6萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA投產原油量 | ![]() 美国至8月8日当周EIA投产原油量数据事件数据公布 | 21.3萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA汽油產量 | ![]() 美国至8月8日当周EIA汽油产量数据事件数据公布 | -23.9萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA精煉廠設備利用率 | ![]() 美国至8月8日当周EIA精炼厂设备利用率数据事件数据公布 | 96.9% | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA精煉油產量 | ![]() 美国至8月8日当周EIA精炼油产量数据事件数据公布 | -10.4萬桶/日 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA新配方汽油庫存 | ![]() 美国至8月8日当周EIA新配方汽油库存数据事件数据公布 | -0.5萬桶 | -- | -- |
美國至8月13日4個月國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至8月13日4个月国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.11% | -- | -- |
美國至8月13日4個月國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月13日4个月国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.31 | -- | -- |
韓國7月出口物價指數年率21:00 | ![]() 韩国7月出口物价指数年率数据事件数据公布 | -4.50% | -- | -- |
韓國7月進口物價指數年率 | ![]() 韩国7月进口物价指数年率数据事件数据公布 | -6.20% | -- | -- |
英國7月三個月RICS房價指數23:01 | ![]() 英国7月三个月RICS房价指数数据事件数据公布 | -7.00 | -- | -- |
時間 | 數據事件 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
---|
澳大利亞7月季調後失業率01:30 | ![]() 澳大利亚7月季调后失业率数据事件数据公布 | 4.30% | 4.20% | -- |
澳大利亞7月全職就業人口 | ![]() 澳大利亚7月全职就业人口数据事件数据公布 | -3.82萬人 | -- | -- |
澳大利亞7月就業人口 | ![]() 澳大利亚7月就业人口数据事件数据公布 | 0.2萬人 | 2.3萬人 | -- |
澳大利亞7月兼職就業人口 | ![]() 澳大利亚7月兼职就业人口数据事件数据公布 | 4.02萬人 | -- | -- |
澳大利亞7月季調後就業參與率 | ![]() 澳大利亚7月季调后就业参与率数据事件数据公布 | 67.10% | 67.10% | -- |
英國第二季度GDP年率初值06:00 | ![]() 英国第二季度GDP年率初值数据事件数据公布 | 1.30% | -- | -- |
英國6月制造業產出月率 | ![]() 英国6月制造业产出月率数据事件数据公布 | -1.00% | -- | -- |
英國6月季調後商品貿易帳 | ![]() 英国6月季调后商品贸易帐数据事件数据公布 | -216.88億英鎊 | -- | -- |
英國6月工業產出月率 | ![]() 英国6月工业产出月率数据事件数据公布 | -0.90% | -- | -- |
英國第二季度GDP季率初值 | ![]() 英国第二季度GDP季率初值数据事件数据公布 | 0.70% | -- | -- |
英國6月GDP年率 | ![]() 英国6月GDP年率数据事件数据公布 | 0.7% | -- | -- |
英國6月GDP月率 | ![]() 英国6月GDP月率数据事件数据公布 | -0.10% | -- | -- |
英國6月制造業產出年率 | ![]() 英国6月制造业产出年率数据事件数据公布 | 0.30% | -- | -- |
英國6月季調後對歐盟貿易帳 | ![]() 英国6月季调后对欧盟贸易帐数据事件数据公布 | -123.7億英鎊 | -- | -- |
英國6月季調後貿易帳 | ![]() 英国6月季调后贸易帐数据事件数据公布 | -56.99億英鎊 | -- | -- |
英國6月季調後非歐盟貿易帳 | ![]() 英国6月季调后非欧盟贸易帐数据事件数据公布 | -93.18億英鎊 | -- | -- |
英國6月工業產出年率 | ![]() 英国6月工业产出年率数据事件数据公布 | -0.30% | -- | -- |
英國6月建築業產出月率 | ![]() 英国6月建筑业产出月率数据事件数据公布 | -0.60% | -- | -- |
英國6月服務業指數月率 | ![]() 英国6月服务业指数月率数据事件数据公布 | 0.10% | -- | -- |
英國第二季度商業投資總值季率初值 | ![]() 英国第二季度商业投资总值季率初值数据事件数据公布 | 3.90% | -- | -- |
英國第二季度商業投資總值年率初值 | ![]() 英国第二季度商业投资总值年率初值数据事件数据公布 | 6.10% | -- | -- |
英國6月建築業產出年率 | ![]() 英国6月建筑业产出年率数据事件数据公布 | 1.20% | -- | -- |
英國6月三個月GDP月率 | ![]() 英国6月三个月GDP月率数据事件数据公布 | 0.5% | -- | -- |
英國6月服務業指數年率 | ![]() 英国6月服务业指数年率数据事件数据公布 | 0.8% | -- | -- |
瑞士7月生產者/進口物價指數年率06:30 | ![]() 瑞士7月生产者/进口物价指数年率数据事件数据公布 | -0.70% | -- | -- |
瑞士7月生產者/進口物價指數月率 | ![]() 瑞士7月生产者/进口物价指数月率数据事件数据公布 | -0.10% | -- | -- |
挪威至8月14日央行利率決定08:00 | ![]() 挪威至8月14日央行利率决定数据事件数据公布 | 4.25% | -- | -- |
歐元區第二季度季調後就業人數季率終值09:00 | ![]() 欧元区第二季度季调后就业人数季率终值数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
歐元區6月工業產出月率 | ![]() 欧元区6月工业产出月率数据事件数据公布 | 1.70% | -0.8% | -- |
歐元區第二季度季調後就業人數年率終值 | ![]() 欧元区第二季度季调后就业人数年率终值数据事件数据公布 | -- | -- | -- |
歐元區6月工業產出年率 | ![]() 欧元区6月工业产出年率数据事件数据公布 | 3.70% | 2.70% | -- |
歐元區第二季度季調後就業人數季率初值 | ![]() 欧元区第二季度季调后就业人数季率初值数据事件数据公布 | 0.20% | -- | -- |
歐元區第二季度季調後就業人數年率初值 | ![]() 欧元区第二季度季调后就业人数年率初值数据事件数据公布 | 0.70% | -- | -- |
美國至8月9日當周初請失業金人數12:30 | ![]() 美国至8月9日当周初请失业金人数数据事件数据公布 | 22.6萬人 | -- | -- |
美國至8月2日當周續請失業金人數 | ![]() 美国至8月2日当周续请失业金人数数据事件数据公布 | 197.4萬人 | -- | -- |
美國至8月9日當周初請失業金人數四周均值 | ![]() 美国至8月9日当周初请失业金人数四周均值数据事件数据公布 | 22.075萬人 | -- | -- |
俄羅斯至8月8日當周央行黃金和外匯儲備13:00 | ![]() 俄罗斯至8月8日当周央行黄金和外汇储备数据事件数据公布 | 6764億美元 | -- | -- |
美國至8月8日當周EIA天然氣庫存14:30 | ![]() 美国至8月8日当周EIA天然气库存数据事件数据公布 | 70億立方英尺 | -- | -- |
美國至8月14日4周國債競拍-得標利率15:30 | ![]() 美国至8月14日4周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.3% | -- | -- |
美國至8月14日4周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月14日4周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 2.82 | -- | -- |
美國至8月14日8周國債競拍-得標利率 | ![]() 美国至8月14日8周国债竞拍-得标利率数据事件数据公布 | 4.235% | -- | -- |
美國至8月14日8周國債競拍-投標倍數 | ![]() 美国至8月14日8周国债竞拍-投标倍数数据事件数据公布 | 3.16 | -- | -- |
美國至8月14日4周國債競拍-得標利率配置百分比 | ![]() 美国至8月14日4周国债竞拍-得标利率配置百分比数据事件数据公布 | 3.25% | -- | -- |
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |