DATA OWNERSHIP PROTOCOL PriceDOP
About DATA OWNERSHIP PROTOCOL (DOP)
Contract
0x97a9a15...9c8ad0978
Explorers
etherscan.io
Website
dop.org
Community
Tags
DATA OWNERSHIP PROTOCOL (DOP) Price Trends
Live DATA OWNERSHIP PROTOCOL (DOP) Price Update
DATA OWNERSHIP PROTOCOL price today is $0.0002351 with a 24-hour trading volume of $289.16K, and as such DATA OWNERSHIP PROTOCOL has a market cap of $1.96M, giving it a market dominance of 0.00024%. The DATA OWNERSHIP PROTOCOL price moved -1.54% in the last 24 hours.
Time period | Change amount | % Change |
---|---|---|
1H | -$0.000000992 | -0.42% |
24H | -$0.000003581 | -1.50% |
7D | -$0.00001376 | -5.53% |
30D | -$0.00004215 | -15.20% |
1Y | -$0.01465 | -98.42% |
Credibility Indicators
U DOP to USD | $0.00 USD |
E DOP to EUR | €0.00 EUR |
I DOP to INR | ₹0.02 INR |
I DOP to IDR | Rp3.81 IDR |
C DOP to CAD | $0.00 CAD |
G DOP to GBP | £0.00 GBP |
T DOP to THB | ฿0.01 THB |
R DOP to RUB | ₽0.02 RUB |
B DOP to BRL | R$0.00 BRL |
A DOP to AED | د.إ0.00 AED |
T DOP to TRY | ₺0.01 TRY |
C DOP to CNY | ¥0.00 CNY |
J DOP to JPY | ¥0.04 JPY |
H DOP to HKD | $0.00 HKD |
Investors
Tokenomics
Next Unlock Events
Unlock Rounds
5
Next Unlock
2025-06-20
vesting info(Links to official documents)
Allocation
Name | Total | Locked | Unlocked |
---|---|---|---|
Private Sale | 28.00% | 0% | 28.00% |
Team | 24.60% | 24.60% | 0% |
Treasury | 14.00% | 10.80% | 3.20% |
Ecosystem & Community | 13.00% | 8.86% | 4.14% |
Marketing & Operation | 10.20% | 6.95% | 3.25% |
Launchpad | 3.00% | 0% | 3.00% |
Mainnet Airdrop | 2.00% | 0% | 2.00% |
Pre-Sale | 2.00% | 0% | 2.00% |
Advisors | 2.00% | 1.70% | 0.3% |
Testnet Airdrop | 1.20% | 0% | 1.20% |
Vesting Scheule
Round | Token Allocation/TGE Unlock | Cliff | Next Unlock | Summary | Unlocked /Locked |
---|---|---|---|---|---|
Private Sale DOP 6.54B 28.00% | 6.54B 0% | 0 | -- | -- | DOP 6.54B DOP 0 Jul 5, 2024 Jul 5, 2024 |
Team DOP 5.74B 24.60% | 5.74B 0% | 1 Y | 2026-04-11 0.137% | DOP 0 DOP 5.74B Jul 4, 2024 Jul 4, 2024 | |
Treasury DOP 3.27B 14.00% | 3.27B 0% | 6 M | 2025-06-20 0.137% | DOP 748.56M DOP 2.52B Jul 4, 2024 Jun 19, 2025 | |
Ecosystem & Community DOP 3.03B 13.00% | 3.03B 0% | 0 | 2025-06-20 0.091% | -- | DOP 967.64M DOP 2.07B Jul 4, 2024 Jun 19, 2025 |
Marketing & Operation DOP 2.38B 10.20% | 2.38B 0% | 0 | 2025-06-20 0.091% | -- | DOP 759.22M DOP 1.62B Jul 4, 2024 Jun 19, 2025 |
Launchpad DOP 701.10M 3.00% | 701.10M 0% | 0 | -- | -- | DOP 701.10M DOP 0 Jul 5, 2024 Jul 5, 2024 |
Pre-Sale DOP 467.40M 2.00% | 467.40M 0% | 5 M | -- | DOP 467.47M DOP 0 Jul 4, 2024 May 4, 2025 | |
Mainnet Airdrop DOP 467.40M 2.00% | 467.40M 0% | 0 | -- | -- | DOP 467.40M DOP 0 Jul 5, 2024 Jul 5, 2024 |
Advisors DOP 467.40M 2.00% | 467.40M 0% | 8 M | 2025-06-20 0.137% | DOP 69.15M DOP 398.24M Jul 4, 2024 Jun 19, 2025 | |
Testnet Airdrop DOP 280.44M 1.20% | 280.44M 0% | 0 | -- | -- | DOP 280.44M DOP 0 Jul 5, 2024 Jul 5, 2024 |
Fund Flow
Small Orders
Inflow ($)
3.21M
Outflow ($)
1.82M
Medium Orders
Inflow ($)
--
Outflow ($)
--
Large Orders
Inflow ($)
--
Outflow ($)
--
Holding Distribution
Top 5 Address | Holding Qty | Holding (%) |
---|---|---|
0x3962...9de51e | 12.92B | 55.37% |
0xf89d...5eaa40 | 1.69B | 7.27% |
0x953b...f9aa27 | 589.83M | 2.52% |
0x9642...2f5d4e | 583.72M | 2.50% |
0x58ed...a36a51 | 370.44M | 1.58% |
Others | 7.17B | 30.76% |