Hayal edin: Geleneksel bir pazarlamacı, ilk kez bir Web3 konferansına katılıyor, “Toplam Kilitli Değer (TVL)”, “alfa grupları” ve “staking Yıllık Yüzde Getirisi (APY)” kelimelerini duyunca gözleri titriyor. Evet, bu eski ve yeni pazarlama dilinin arasındaki boyutsal duvar. Neden bir “Geleneksel Pazarlama ve Web3 Terminolojisi Karşılaştırma Tablosu” hazırlamıyoruz? Bu, tanıdık Ürün-Pazar Uyumu’nu Tokenomik Uyuma, A/B testlerini zincir üstü dedektif oyununa dönüştürmek ve hatta “müşteri sadakatini” NFT yeleğiyle giydirmek (şimdi Sahip Sadakati olarak adlandırılıyor) anlamına geliyor. Sonuçta, Web3’te topluluğunuzda “Günaydın (GM)” diye bağıran kimse yoksa, bu projenin ürün, pazar ve token ekonomilerinin henüz uyum sağlamadığını gösterebilir.
Aşağıda, ilgili içeriğin metin versiyonu ve Web3’teki senaryoların özel bir analizi bulunmaktadır.
| Geleneksel MKT Terimi | Çekirdek Anlam | Web3 Karşılığı | Tanım |
|---|---|---|---|
| PMF (Product-Market Fit) | Ürün-pazar uyumu | Tokenomics Fit | Token ekonomisi uyumu |
| MVP (Minimum Viable Product) | Minimum uygulanabilir ürün | MLP (Minimum Lovable Product) | Minimum sevilebilir ürün |
| A/B Testing | A/B testi | On-chain Analytics | Zincir üstü analiz |
| 4P (Product, Price, Place, Promotion) | Ürün, fiyat, kanal, promosyon | Product / Token / DEX\&CEX\&Wallet / Airdrop & Teşvikler | Ürün/token/pazar/kullanıcıya yönelik dağıtım & teşvik mekanizmaları |
| STP (Segmentasyon, Hedefleme, Konumlama) | Pazar segmentasyonu ve hedefleme | Web3 STP | Topluluk oluşturma, yaşam döngüsü, topluluk yapısı |
| CLV (Customer Lifetime Value) | Müşteri yaşam boyu değeri | HLV (Holder Lifetime Value) | Token tutucusu yaşam değeri |
| CAC (Customer Acquisition Cost) | Müşteri edinme maliyeti | Airdrop Cost | Airdrop edinme maliyeti |
| CVR (Conversion Rate) | Dönüşüm oranı | On-chain Conversion | Zincir üstü dönüşüm |
| ROI (Return on Investment) | Yatırım getirisi | ROI (Topluluk / Etkileşim getirisi) | Token kazançlı kullanıcı katılımı |
| KPI (Anahtar Performans Göstergeleri) | Performans ölçütü | On-chain Metrics | Zincir üstü metrikler |
| Marketing Funnel | Pazarlama hunisi | Web3 Kullanıcı Yolculuğu: Sahip Ol → Stake → Yönetişim → İnşa | Web3 yolculuğu: Sahiplik → Stake etme → Topluluk yönetimi |
| USP (Unique Selling Proposition) | Benzersiz satış teklifi | Protocol Değer Teklifi / Token faydası | Protokol değer zinciri / Token yardımcı işlevi |
| WOM (Word-of-Mouth) | Ağızdan ağıza pazarlama | Alpha Gruplar / CT (Crypto Twitter) / Topluluk destekli tanıtım | Topluluk inşa grupları / proaktif paylaşım |
| Content Marketing | İçerik pazarlaması | Eğitim içerikleri / Belgeler / AMA / Space | Bilgi üretimi ve paylaşımı |
| Viral Marketing | Viral pazarlama | Meme kültürü / Token teşvikli referans programları | Mizahi içerik, airdrop, yönlendirme ödülleri |
| Growth Hacking | Büyüme hack’leme | On-chain Growth Hacking | Zincir üstü büyüme stratejileri |
| Play-to-Earn / xx-to-Earn | — | Play-to-Earn / Learn-to-Earn / Move-to-Earn vb. | Kazan-kazan modelleri |
| CRM | Müşteri ilişkileri yönetimi | Blockchain CRM / Topluluk ilişkileri yönetimi | Topluluk odaklı etkileşim modelleri |
| Customer Loyalty | Müşteri sadakati | Holder / Staker sadakati | Token sahipliği bağlılığı |
| DAU/MAU | Günlük / Aylık aktif kullanıcılar | DAW / MAW (Günlük/Aylık Aktif Cüzdanlar) | Kullanıcı cüzdan etkileşimi |
| Kullanıcı / Alıcı Profili | Kullanıcı personası | Holder / Degenerate / Builder / Governor vb. | LP / Diamond Hands / Meme Holder / Whale vb. |
Web3 pazarlamanın en sihirli yönü, ürün satıyormuş gibi düşünmenizdir, ancak kullanıcılar aslında “madencilik” yapmaya gelmektedir; tanıtım yapıyormuş gibi düşünürsünüz, fakat aslında “Airdrop çiftçiliği” yapmaktadırlar. Temel terimleri karşılaştırarak ve belirli Web3 senaryolarını analiz ederek, daha geleneksel pazarlamacıların Web3’ün benzersiz kavramlarını anlamalarına yardımcı olmayı umuyorum, böylece daha kritik Web3 pazarlama stratejilerini geliştirebiliriz. Örneğin, zincir üstü “Müşteri Edinim Maliyeti”nin, bir cadı saldırısı tarafından mahvedilen bir airdropa eşit olabileceğini keşfetmek, “Ağızdan ağıza pazarlama”nın aslında KOL’lerin (Anahtar Kanaat Önderleri) kripto Twitter’da shilling savaşları başlatması olduğunu anlamak gibi. Bir sonraki sefer patronunuz “Dönüşüm Oranımız (CVR) neden bu kadar düşük?” diye sorarsa, zarifçe “Zincir üstü dönüşüm oranından mı yoksa Discord’daki GM spaminden mi bahsediyorsunuz?” diye yanıtlayabilirsiniz.
Bu makale, Foresight News kaynağından alıntılanmıştır. İçeriğin tüm telif hakları yazara aittir. Telif haklarına ilişkin sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


