DeepLink Protocol FiyatDEEPLINK
Hakkında DeepLink Protocol (DEEPLINK)
Kontrat
0x6f8f70c...9a51e1bee
Araştırmacılar
dbcscan.io
Web sitesi
deeplink.cloud
Topluluk
Etiketler
DeepLink Protocol (DEEPLINK) Fiyat Trendleri
Canlı DeepLink Protocol (DEEPLINK) Fiyat Güncellemesi
Bugün DeepLink Protocol fiyatı ₺0.0005921 olup 24 saatlik işlem hacmi ₺809.63K'dir ve bu nedenle DeepLink Protocol, ₺7.68M piyasa değerine sahiptir ve 0.00044% piyasa hakimiyetine sahiptir. Son 24 saatte DeepLink Protocol fiyatı -12.02% hareket etti.
Zaman aralığı | Değişim miktarı | Değişim % |
|---|---|---|
| 1H | +₺0.00001075 | +1.85% |
| 24H | -₺0.00008089 | -12.02% |
| 7D | -₺0.00009872 | -14.29% |
| 30D | -₺0.0001374 | -18.84% |
| 1Y | -- | 0.00% |
U DEEPLINK yi USD'e dönüştür | $0.00 USD |
E DEEPLINK yi EUR'e dönüştür | €0.00 EUR |
I DEEPLINK yi INR'e dönüştür | ₹0.00 INR |
I DEEPLINK yi IDR'e dönüştür | Rp0.23 IDR |
C DEEPLINK yi CAD'e dönüştür | $0.00 CAD |
G DEEPLINK yi GBP'e dönüştür | £0.00 GBP |
T DEEPLINK yi THB'e dönüştür | ฿0.00 THB |
R DEEPLINK yi RUB'e dönüştür | ₽0.00 RUB |
B DEEPLINK yi BRL'e dönüştür | R$0.00 BRL |
A DEEPLINK yi AED'e dönüştür | د.إ0.00 AED |
T DEEPLINK yi TRY'e dönüştür | ₺0.00 TRY |
C DEEPLINK yi CNY'e dönüştür | ¥0.00 CNY |
J DEEPLINK yi JPY'e dönüştür | ¥0.00 JPY |
H DEEPLINK yi HKD'e dönüştür | $0.00 HKD |
Ekip Üyeleri
Yatırımcılar
Tokenomics
Sonraki Kilit Açma Etkinlikleri
Turların Kilidini Aç
11
Sonraki Kilidi Aç
2025-11-17
hak edi̇ş bi̇lgi̇si̇(Resmi belgelere bağlantılar)
--Dağıtım
İsim | Toplam | Kilitlendi | Kilitli değil |
|---|---|---|---|
GPU madenciliği | 16.00% | 12.03% | 3.97% |
ekip | 15.00% | 11.25% | 3.75% |
Angel Round | 10.00% | 4.00% | 6.00% |
Ön Tohum | 10.00% | 7.50% | 2.50% |
Vakıf | 10.00% | 9.58% | 0.42% |
Airdrop | 7.00% | 0.7% | 6.30% |
Ekosistem | 5.00% | 0.5% | 4.50% |
Serisi A | 5.00% | 2.00% | 3.00% |
Halka arz | 4.40% | 2.20% | 2.20% |
Bant Madenciliği | 4.00% | 0% | 4.00% |
NFT düğümleri satılıyor | 3.60% | 0.36% | 3.24% |
Madencilik yarışması | 3.00% | 0% | 3.00% |
Hukuk danışmanı | 3.00% | 1.20% | 1.80% |
Kısa vadeli teminat | 2.00% | 0% | 2.00% |
Uzun vadeli teminat | 2.00% | 0% | 2.00% |
Vesting Programı
| Tur | Token Dağıtımı/TGE Kilit Açma | Cliff | Sonraki Kilidi Aç | Özet | Kilitli değil /Kilitlendi |
|---|---|---|---|---|---|
GPU madenciliği DEEPLINK 16.00B 16.00% | 16.00B 6% | 6 M | 2025-11-17 18.8% | -- | DEEPLINK 3.96B DEEPLINK 12.03B Mar 17, 2025 Oct 17, 2025 |
ekip DEEPLINK 15.00B 15.00% | 15.00B 0% | 2 M | 2025-11-17 5% | -- | DEEPLINK 3.75B DEEPLINK 11.25B Apr 17, 2025 Oct 17, 2025 |
Angel Round DEEPLINK 10.00B 10.00% | 10.00B 0% | 1 M | 2025-11-17 10% | -- | DEEPLINK 6.00B DEEPLINK 4.00B Apr 17, 2025 Oct 17, 2025 |
Ön Tohum DEEPLINK 10.00B 10.00% | 10.00B 0% | 2 M | 2025-11-17 5% | -- | DEEPLINK 2.50B DEEPLINK 7.50B Apr 17, 2025 Oct 17, 2025 |
Vakıf DEEPLINK 10.00B 10.00% | 10.00B 0% | 6 M | 2025-11-17 4.17% | -- | DEEPLINK 417.00M DEEPLINK 9.58B Apr 17, 2025 Oct 17, 2025 |
Airdrop DEEPLINK 7.00B 7.00% | 7.00B 20% | 0 M | 2025-11-17 10% | -- | DEEPLINK 6.30B DEEPLINK 700.00M Mar 17, 2025 Oct 17, 2025 |
Ekosistem DEEPLINK 5.00B 5.00% | 5.00B 20% | 0 M | 2025-11-17 10% | -- | DEEPLINK 4.50B DEEPLINK 500.00M Mar 17, 2025 Oct 17, 2025 |
Serisi A DEEPLINK 5.00B 5.00% | 5.00B 0% | 1 M | 2025-11-17 10% | -- | DEEPLINK 3.00B DEEPLINK 2.00B Apr 17, 2025 Oct 17, 2025 |
Halka arz DEEPLINK 4.40B 4.40% | 4.40B 40% | 6 M | 2025-11-17 10% | -- | DEEPLINK 2.20B DEEPLINK 2.20B Mar 17, 2025 Oct 17, 2025 |
Bant Madenciliği DEEPLINK 4.00B 4.00% | 4.00B 4% | 0 M | -- | -- | DEEPLINK 4.00B DEEPLINK 0 Mar 17, 2025 Aug 17, 2025 |
NFT düğümleri satılıyor DEEPLINK 3.60B 3.60% | 3.60B 20% | 0 M | 2025-11-17 10% | -- | DEEPLINK 3.24B DEEPLINK 360.00M Mar 17, 2025 Oct 17, 2025 |
Madencilik yarışması DEEPLINK 3.00B 3.00% | 3.00B 10% | 0 M | -- | -- | DEEPLINK 3.00B DEEPLINK 0 Mar 17, 2025 Sep 17, 2025 |
Hukuk danışmanı DEEPLINK 3.00B 3.00% | 3.00B 0% | 1 M | 2025-11-17 10% | -- | DEEPLINK 1.80B DEEPLINK 1.20B Apr 17, 2025 Oct 17, 2025 |
Kısa vadeli teminat DEEPLINK 2.00B 2.00% | 2.00B 0% | 0 M | -- | -- | DEEPLINK 2.00B DEEPLINK 0 Apr 17, 2025 Jun 17, 2025 |
Uzun vadeli teminat DEEPLINK 2.00B 2.00% | 2.00B 0% | 0 M | -- | -- | DEEPLINK 2.00B DEEPLINK 0 Apr 17, 2025 Sep 17, 2025 |
Fon Akışı
Küçük Emirler
Giriş ($)
30.08K
Çıkış ($)
6.58K
Orta Ölçekli Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Büyük Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--

