Highstreet FiyatHIGH
Hakkında Highstreet (HIGH)
Kontrat
0x71ab77b...221420282
Araştırmacılar
etherscan.io
Web sitesi
highstreet.market
Topluluk
Etiketler
Highstreet (HIGH) Fiyat Trendleri
Canlı Highstreet (HIGH) Fiyat Güncellemesi
Bugün Highstreet fiyatı ₺18.73 olup 24 saatlik işlem hacmi ₺7.88M'dir ve bu nedenle Highstreet, ₺1.40B piyasa değerine sahiptir ve 0.0017% piyasa hakimiyetine sahiptir. Son 24 saatte Highstreet fiyatı +0.51% hareket etti.
Zaman aralığı | Değişim miktarı | Değişim % |
---|---|---|
1H | -₺0.03002 | -0.16% |
24H | +₺0.1228 | +0.66% |
7D | -₺3.36 | -15.21% |
30D | -₺6.49 | -25.75% |
1Y | -₺60.85 | -76.46% |
U HIGH yi USD'e dönüştür | $0.47 USD |
E HIGH yi EUR'e dönüştür | €0.45 EUR |
I HIGH yi INR'e dönüştür | ₹40.71 INR |
I HIGH yi IDR'e dönüştür | Rp7625.49 IDR |
C HIGH yi CAD'e dönüştür | $0.68 CAD |
G HIGH yi GBP'e dönüştür | £0.38 GBP |
T HIGH yi THB'e dönüştür | ฿15.86 THB |
R HIGH yi RUB'e dönüştür | ₽46.30 RUB |
B HIGH yi BRL'e dönüştür | R$2.79 BRL |
A HIGH yi AED'e dönüştür | د.إ1.73 AED |
T HIGH yi TRY'e dönüştür | ₺16.83 TRY |
C HIGH yi CNY'e dönüştür | ¥3.42 CNY |
J HIGH yi JPY'e dönüştür | ¥73.43 JPY |
H HIGH yi HKD'e dönüştür | $3.67 HKD |
Ekip Üyeleri
Yatırımcılar
Tokenomics
Sonraki Kilit Açma Etkinlikleri
Turların Kilidini Aç
6
Sonraki Kilidi Aç
2025-07-13
hak edi̇ş bi̇lgi̇si̇(Resmi belgelere bağlantılar)
Dağıtım
İsim | Toplam | Kilitlendi | Kilitli değil |
---|---|---|---|
Özel Satış | 32.84% | 2.05% | 30.79% |
Oyun Oynayarak Kazan | 30.00% | 16.87% | 13.13% |
Ekosistem rezervi | 9.50% | 3.38% | 6.12% |
Kasa | 9.16% | 3.66% | 5.50% |
Grup | 8.00% | 3.33% | 4.67% |
Pazarlama ve Ortaklıklar | 4.00% | 0% | 4.00% |
Halka arz | 2.50% | 0% | 2.50% |
Danışmanlar | 2.00% | 0.83% | 1.17% |
Binance Launchpool | 1.00% | 0% | 1.00% |
Erken Yatırımcılar | 1.00% | 0% | 1.00% |
Vesting Programı
Tur | Token Dağıtımı/TGE Kilit Açma | Cliff | Sonraki Kilidi Aç | Özet | Kilitli değil /Kilitlendi |
---|---|---|---|---|---|
Özel Satış HIGH 32.84M 32.84% | 32.84M 0% | 2 M | 2025-09-13 6.25% | HIGH 30.78M HIGH 2.05M Dec 13, 2021 Jun 13, 2025 | |
Oyun Oynayarak Kazan HIGH 30.00M 30.00% | 30.00M 0% | 3 M | 2025-07-13 1.042% | HIGH 13.12M HIGH 16.87M Jan 13, 2022 Jun 13, 2025 | |
Ekosistem rezervi HIGH 9.50M 9.50% | 9.50M 0% | 2 M | 2025-12-13 3.947% | HIGH 6.12M HIGH 3.37M Dec 13, 2021 Jun 13, 2025 | |
Kasa HIGH 9.16M 9.16% | 9.16M 0% | 2 M | 2025-12-13 10% | HIGH 5.49M HIGH 3.66M Dec 13, 2021 Apr 13, 2025 | |
Grup HIGH 8.00M 8.00% | 8.00M 0% | 7 M | 2025-11-13 8.333% | HIGH 4.66M HIGH 3.33M May 13, 2022 May 13, 2025 | |
Pazarlama ve Ortaklıklar HIGH 4.00M 4.00% | 4.00M 0% | 0 | -- | -- | HIGH 4.00M HIGH 0 Dec 13, 2021 Jul 13, 2023 |
Halka arz HIGH 2.50M 2.50% | 2.50M 50% | 0 | -- | HIGH 2.50M HIGH 0 Oct 13, 2021 Feb 13, 2022 | |
Danışmanlar HIGH 2.00M 2.00% | 2.00M 0% | 7 M | 2025-11-13 8.333% | HIGH 1.16M HIGH 833.38K May 13, 2022 May 13, 2025 | |
Binance Launchpool HIGH 1.00M 1.00% | 1.00M 0% | 0 | -- | -- | HIGH 1.00M HIGH 0 Dec 13, 2021 Dec 13, 2021 |
Erken Yatırımcılar HIGH 1.00M 1.00% | 1.00M 0% | 0 | -- | -- | HIGH 1.00M HIGH 0 Dec 13, 2021 Dec 13, 2022 |
Fon Akışı
Küçük Emirler
Giriş ($)
1.15M
Çıkış ($)
642.18K
Orta Ölçekli Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Büyük Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Holding Dağıtımı
En İyi 5 Adres | Hold Miktarı | Holding (%) |
---|---|---|
0x2796...b8ceb6 | 30.74M | 30.74% |
0xe455...5ec8fa | 14.75M | 14.75% |
0xf977...41acec | 9.13M | 9.13% |
0xd16e...cb0bda | 8.02M | 8.02% |
0xb714...03cb27 | 3.59M | 3.59% |
Diğerleri | 33.74M | 33.77% |