MyShell FiyatSHELL
Hakkında MyShell (SHELL)
Kontrat
0xf2c8875...a2a28bdb3
Araştırmacılar
bscscan.com
Web sitesi
MyShell.ai
Topluluk
Etiketler
MyShell (SHELL) Fiyat Trendleri
Canlı MyShell (SHELL) Fiyat Güncellemesi
Bugün MyShell fiyatı ₺7.58 olup 24 saatlik işlem hacmi ₺98.27M'dir ve bu nedenle MyShell, ₺2.03B piyasa değerine sahiptir ve 0.0051% piyasa hakimiyetine sahiptir. Son 24 saatte MyShell fiyatı +3.89% hareket etti.
Zaman aralığı | Değişim miktarı | Değişim % |
---|---|---|
1H | +₺0.01513 | +0.2% |
24H | +₺0.3 | +4.12% |
7D | +₺0.8711 | +12.98% |
30D | +₺2.04 | +37.01% |
1Y | -₺22.07 | -74.43% |
Güvenilirlik Göstergeleri
U SHELL yi USD'e dönüştür | $0.19 USD |
E SHELL yi EUR'e dönüştür | €0.18 EUR |
I SHELL yi INR'e dönüştür | ₹16.13 INR |
I SHELL yi IDR'e dönüştür | Rp3022.53 IDR |
C SHELL yi CAD'e dönüştür | $0.27 CAD |
G SHELL yi GBP'e dönüştür | £0.15 GBP |
T SHELL yi THB'e dönüştür | ฿6.29 THB |
R SHELL yi RUB'e dönüştür | ₽18.35 RUB |
B SHELL yi BRL'e dönüştür | R$1.10 BRL |
A SHELL yi AED'e dönüştür | د.إ0.69 AED |
T SHELL yi TRY'e dönüştür | ₺6.67 TRY |
C SHELL yi CNY'e dönüştür | ¥1.36 CNY |
J SHELL yi JPY'e dönüştür | ¥29.10 JPY |
H SHELL yi HKD'e dönüştür | $1.45 HKD |
Ekip Üyeleri
Yatırımcılar
Tokenomics
Sonraki Kilit Açma Etkinlikleri
Turların Kilidini Aç
5
Sonraki Kilidi Aç
2025-07-27
hak edi̇ş bi̇lgi̇si̇(Resmi belgelere bağlantılar)
Dağıtım
İsim | Toplam | Kilitlendi | Kilitli değil |
---|---|---|---|
Topluluk Teşviki | 30.00% | 20.95% | 9.05% |
Özel satış | 29.00% | 29.00% | 0% |
Ekosistem & Hazine | 13.50% | 5.47% | 8.03% |
Grup | 12.00% | 12.00% | 0% |
Likitlik | 5.00% | 0% | 5.00% |
IDO | 4.00% | 0% | 4.00% |
Pazarlama | 3.50% | 0% | 3.50% |
Danışmanlar | 3.00% | 3.00% | 0% |
Vesting Programı
Tur | Token Dağıtımı/TGE Kilit Açma | Cliff | Sonraki Kilidi Aç | Özet | Kilitli değil /Kilitlendi |
---|---|---|---|---|---|
Topluluk Teşviki SHELL 300.00M 30.00% | 300.00M 23.3333333% | 0 | 2025-07-27 0.042% | SHELL 90.53M SHELL 209.46M Feb 13, 2025 Jul 26, 2025 | |
Özel satış SHELL 290.00M 29.00% | 290.00M 0% | 1 Y | 2026-02-13 0.091% | SHELL 0 SHELL 290.00M Feb 13, 2025 Feb 13, 2025 | |
Ekosistem & Hazine SHELL 135.00M 13.50% | 135.00M 55.5555555555556% | 0 | 2025-07-27 0.024% | SHELL 80.28M SHELL 54.71M Feb 13, 2025 Jul 26, 2025 | |
Grup SHELL 120.00M 12.00% | 120.00M 0% | 1 Y | 2028-01-11 0.068% | SHELL 0 SHELL 120.00M Feb 13, 2025 Feb 13, 2025 | |
Likitlik SHELL 50.00M 5.00% | 50.00M 100% | 0 | -- | SHELL 50.00M SHELL 0 Feb 13, 2025 Feb 13, 2025 | |
IDO SHELL 40.00M 4.00% | 40.00M 100% | 0 | -- | SHELL 40.00M SHELL 0 Feb 13, 2025 Feb 13, 2025 | |
Pazarlama SHELL 35.00M 3.50% | 35.00M 100% | 0 | -- | SHELL 35.00M SHELL 0 Feb 13, 2025 Feb 13, 2025 | |
Danışmanlar SHELL 30.00M 3.00% | 30.00M 0% | 1 Y | 2026-02-13 0.091% | SHELL 0 SHELL 30.00M Feb 13, 2025 Feb 13, 2025 |
Fon Akışı
Küçük Emirler
Giriş ($)
963.54K
Çıkış ($)
695.96K
Orta Ölçekli Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Büyük Emirler
Giriş ($)
--
Çıkış ($)
--
Holding Dağıtımı
En İyi 5 Adres | Hold Miktarı | Holding (%) |
---|---|---|
0xb760...f96b0c | 320.00M | 65.04% |
0x18a1...bff1dd | 39.86M | 8.10% |
0xf977...41acec | 30.00M | 6.09% |
0xc336...e6cf58 | 26.76M | 5.44% |
0x9a21...5d143c | 16.46M | 3.34% |
Diğerleri | 58.88M | 11.99% |