peaq PricePEAQ
About peaq (PEAQ)
Contract
-
Explorers
peaq.subscan.io
Website
peaq.network
Community
Tags
peaq (PEAQ) Price Trends
Live peaq (PEAQ) Price Update
peaq price today is $0.07911 with a 24-hour trading volume of $719.58K, and as such peaq has a market cap of $10.55M, giving it a market dominance of 0.018%. The peaq price moved -0.87% in the last 24 hours.
Time period | Change amount | % Change |
---|---|---|
1H | -$0.0008475 | -1.06% |
24H | -$0.0006942 | -0.87% |
7D | +$0.01597 | +25.30% |
30D | -$0.02473 | -23.82% |
1Y | -$0.2984 | -79.04% |
Credibility Indicators
U PEAQ to USD | $0.08 USD |
E PEAQ to EUR | €0.08 EUR |
I PEAQ to INR | ₹6.89 INR |
I PEAQ to IDR | Rp1290.82 IDR |
C PEAQ to CAD | $0.11 CAD |
G PEAQ to GBP | £0.06 GBP |
T PEAQ to THB | ฿2.68 THB |
R PEAQ to RUB | ₽7.84 RUB |
B PEAQ to BRL | R$0.47 BRL |
A PEAQ to AED | د.إ0.29 AED |
T PEAQ to TRY | ₺2.85 TRY |
C PEAQ to CNY | ¥0.58 CNY |
J PEAQ to JPY | ¥12.43 JPY |
H PEAQ to HKD | $0.62 HKD |
Team Members
Investors
Tokenomics
Next Unlock Events
Unlock Rounds
12
Next Unlock
2025-07-01
vesting info(Links to official documents)
Allocation
Name | Total | Locked | Unlocked |
---|---|---|---|
Ecosystem & Treasury | 16.25% | 16.25% | 0% |
Private | 13.00% | 10.93% | 2.07% |
Core Contributors | 11.50% | 11.50% | 0% |
Pre Launch Private | 9.00% | 7.57% | 1.43% |
EoT Labs | 8.50% | 8.50% | 0% |
Pre Seed | 7.00% | 6.28% | 0.72% |
Community Sale | 6.00% | 0% | 6.00% |
Community Reserve | 5.47% | 5.47% | 0% |
Seed | 5.00% | 4.37% | 0.63% |
Get Real Community Campaign | 5.00% | 5.00% | 0% |
Market Making & Liquidity | 3.75% | 0% | 3.75% |
Network Security Reserve | 3.46% | 3.46% | 0% |
Early Adopters Campaign | 2.53% | 2.53% | 0% |
Initial Community Campaign | 2.00% | 0% | 2.00% |
Core Time Lease | 1.50% | 1.03% | 0.47% |
Genesis Node Set | 0.04% | 0% | 0.04% |
Vesting Scheule
Round | Token Allocation/TGE Unlock | Cliff | Next Unlock | Summary | Unlocked /Locked |
---|---|---|---|---|---|
Ecosystem & Treasury PEAQ 682.50M 16.25% | 682.50M 0% | 0 | -- | -- | PEAQ 0 PEAQ 682.50M |
Private PEAQ 546.00M 13.00% | 546.00M 7.5% | 6 M | 2025-07-01 0.168% | PEAQ 86.81M PEAQ 459.18M Nov 12, 2024 Jun 30, 2025 | |
Core Contributors PEAQ 483.00M 11.50% | 483.00M 0% | 9 M | 2025-08-12 0.091% | PEAQ 0 PEAQ 483.00M Nov 12, 2024 Nov 12, 2024 | |
Pre Launch Private PEAQ 378.00M 9.00% | 378.00M 7.5% | 6 M | 2025-07-01 0.168% | PEAQ 60.10M PEAQ 317.89M Nov 12, 2024 Jun 30, 2025 | |
EoT Labs PEAQ 357.00M 8.50% | 357.00M 0% | 9 M | 2025-08-12 0.091% | PEAQ 0 PEAQ 357.00M Nov 12, 2024 Nov 12, 2024 | |
Pre Seed PEAQ 294.00M 7.00% | 294.00M 3.75% | 6 M | 2025-07-01 0.132% | PEAQ 30.42M PEAQ 263.57M Nov 12, 2024 Jun 30, 2025 | |
Community Sale PEAQ 252.00M 6.00% | 252.00M 16.25% | 0 | -- | PEAQ 252.13M PEAQ 0 Nov 12, 2024 May 12, 2025 | |
Community Reserve PEAQ 229.74M 5.47% | 229.74M 0% | 0 | -- | -- | PEAQ 0 PEAQ 229.74M |
Seed PEAQ 210.00M 5.00% | 210.00M 6.25% | 6 M | 2025-07-01 0.128% | PEAQ 26.56M PEAQ 183.43M Nov 12, 2024 Jun 30, 2025 | |
Get Real Community Campaign PEAQ 210.00M 5.00% | 210.00M 0% | 0 | -- | -- | PEAQ 0 PEAQ 210.00M |
Market Making & Liquidity PEAQ 157.50M 3.75% | 157.50M 100% | 0 | -- | PEAQ 157.50M PEAQ 0 Nov 12, 2024 Nov 12, 2024 | |
Network Security Reserve PEAQ 145.24M 3.46% | 145.24M 0% | 0 | -- | -- | PEAQ 0 PEAQ 145.24M |
Early Adopters Campaign PEAQ 106.26M 2.53% | 106.26M 0% | 0 | -- | -- | PEAQ 0 PEAQ 106.26M |
Initial Community Campaign PEAQ 84.00M 2.00% | 84.00M 100% | 0 | -- | PEAQ 84.00M PEAQ 0 Nov 12, 2024 Nov 12, 2024 | |
Core Time Lease PEAQ 63.00M 1.50% | 63.00M 0% | 0 | 2025-07-01 0.137% | -- | PEAQ 19.85M PEAQ 43.14M Nov 12, 2024 Jun 30, 2025 |
Genesis Node Set PEAQ 1.75M 0.04% | 1.75M 100% | 0 | -- | PEAQ 1.75M PEAQ 0 Nov 12, 2024 Nov 12, 2024 |
Fund Flow
Small Orders
Inflow ($)
213.25K
Outflow ($)
199.27K
Medium Orders
Inflow ($)
--
Outflow ($)
--
Large Orders
Inflow ($)
--
Outflow ($)
--