Walrus PriceWAL
About Walrus (WAL)
Contract
0x356a26e...::wal/txs
Explorers
suiscan.xyz
Website
walrus.xyz
Community
Tags
Walrus (WAL) Price Trends
Live Walrus (WAL) Price Update
Walrus price today is $0.3922 with a 24-hour trading volume of $3.32M, and as such Walrus has a market cap of $488.62M, giving it a market dominance of 0.087%. The Walrus price moved +1.86% in the last 24 hours.
Time period | Change amount | % Change |
---|---|---|
1H | +$0.002919 | +0.75% |
24H | +$0.006972 | +1.81% |
7D | -$0.003801 | -0.96% |
30D | -$0.151 | -27.81% |
1Y | -- | 0.00% |
U WAL to USD | $0.39 USD |
E WAL to EUR | €0.37 EUR |
I WAL to INR | ₹33.58 INR |
I WAL to IDR | Rp6290.67 IDR |
C WAL to CAD | $0.56 CAD |
G WAL to GBP | £0.31 GBP |
T WAL to THB | ฿13.08 THB |
R WAL to RUB | ₽38.19 RUB |
B WAL to BRL | R$2.30 BRL |
A WAL to AED | د.إ1.43 AED |
T WAL to TRY | ₺13.89 TRY |
C WAL to CNY | ¥2.82 CNY |
J WAL to JPY | ¥60.57 JPY |
H WAL to HKD | $3.03 HKD |
Team Members
Investors
Tokenomics
Next Unlock Events
Unlock Rounds
5
Next Unlock
2025-07-26
vesting info(Links to official documents)
--Allocation
Name | Total | Locked | Unlocked |
---|---|---|---|
Walrus Foundation | 43.00% | 28.28% | 14.72% |
Early Contributors | 20.00% | 20.00% | 0% |
Airdrop | 10.00% | 0% | 10.00% |
Mysten Labs | 10.00% | 8.55% | 1.45% |
Subsidy | 10.00% | 9.21% | 0.79% |
Investors | 7.00% | 7.00% | 0% |
Vesting Scheule
Round | Token Allocation/TGE Unlock | Cliff | Next Unlock | Summary | Unlocked /Locked |
---|---|---|---|---|---|
Walrus Foundation WAL 2.15B 43.00% | 2.15B 32.1% | 0 M | 2025-07-26 0.71% | -- | WAL 735.94M WAL 1.41B Mar 26, 2025 Jun 26, 2025 |
Early Contributors WAL 1.00B 20.00% | 1.00B 0% | 12 M | 2026-04-26 2.78% | -- | WAL 0 WAL 1.00B Apr 26, 2025 Jun 26, 2025 |
Airdrop WAL 500.00M 10.00% | 500.00M 100% | 0 M | -- | -- | WAL 500.00M WAL 0 Mar 26, 2025 Mar 26, 2025 |
Mysten Labs WAL 500.00M 10.00% | 500.00M 10% | 0 M | 2025-07-26 1.5% | -- | WAL 72.50M WAL 427.50M Mar 26, 2025 Jun 26, 2025 |
Subsidy WAL 500.00M 10.00% | 500.00M 2% | 0 M | 2025-07-26 1.96% | -- | WAL 39.40M WAL 460.60M Mar 26, 2025 Jun 26, 2025 |
Investors WAL 350.00M 7.00% | 350.00M 0% | 12 M | 2026-04-26 100% | -- | WAL 0 WAL 350.00M Apr 26, 2025 Jun 26, 2025 |
Fund Flow
Small Orders
Inflow ($)
1.44M
Outflow ($)
1.01M
Medium Orders
Inflow ($)
--
Outflow ($)
--
Large Orders
Inflow ($)
--
Outflow ($)
--
Holding Distribution
Top 5 Address | Holding Qty | Holding (%) |
---|---|---|
0x3f93...094e9a | 700.00M | 14.00% |
0x53e1...5bf712 | 689.66M | 13.79% |
0xf010...c6ce82 | 600.00M | 12.00% |
0xb318...79f1f6 | 558.04M | 11.16% |
0x2f69...c5668d | 490.00M | 9.80% |
Others | 1.96B | 39.25% |